※本ページはPR(広告)が含まれています
【2023年度向け】簿記検定講座の割引キャンペーン情報まとめ
簿記検定の試験対策講座で2023年度向けに開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
簿記検定の講座は2級以上になってくると結構な受講料になってくるのでなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
補足)
- 2023年11月07日(火)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
クレアール(期間:~2023年11月30日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年11月30日(木) |
公式サイト | クレアール|簿記通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3級パック | 16,000円 | 10,240円 | 36%OFF (5,760円OFF) |
2級パック | 53,000円 | 36,040円 | 32%OFF (16,960円OFF) |
3・2級講義パック | 50,000円 | 34,000円 | 32%OFF (16,000円OFF) |
3・2級マスター | 58,000円 | 39,440円 | 32%OFF (18,560円OFF) |
2024年6月目標 1級講義パック | 132,000円 | 89,760円 | 32%OFF (42,240円OFF) |
2024年11月目標 1級講義パック | 132,000円 | 81,840円 | 38%OFF (50,160円OFF) |
2024年6月目標 1級ストレートフルパック | 145,000円 | 98,600円 | 32%OFF (46,400円OFF) |
2024年11月目標 1級ストレートフルパック | 145,000円 | 89,900円 | 38%OFF (55,100円OFF) |
2024年6月目標 1・2級マスター | 168,000円 | 117,600円 | 30%OFF (50,400円OFF) |
2024年11月目標 1・2級マスター | 168,000円 | 109,200円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
2024年6月目標 簿記検定マスター(1・2・3級コース) | 172,000円 | 120,400円 | 30%OFF (51,600円OFF) |
2024年11月目標 簿記検定マスター(1・2・3級コース) | 172,000円 | 113,520円 | 34%OFF (58,480円OFF) |
クレアールの解説記事をチェック
フォーサイト(期間:~2023年11月30日)
キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年11月30日(木) |
公式サイト | フォーサイト|簿記通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
バリューセット1(2級+過去問解き方講座セット) | 39,600円 | 37,800円 | 4%OFF (1,800円OFF) |
バリューセット2(2級+3級+過去問解き方講座セット) | 56,400円 | 41,800円 | 25%OFF (14,600円OFF) |
バリューセット2(2級+3級+過去問解き方講座+DVDオプションセット) | 56,400円 | 45,800円 | 18%OFF (10,600円OFF) |
フォーサイトの解説記事をチェック
スタディング(期間:~2023年11月30日)
キャンペーン名 | スタディング学割クーポン |
キャンペーン期間 | ~2023年11月30日(木) |
公式サイト | スタディング|簿記通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿記3級・2級セットコース | 21,800円 | 17,440円 | 20%OFF (4,360円OFF) |
簿記2級合格コース | 19,800円 | 15,840円 | 20%OFF (3,960円OFF) |
簿記3級合格コース | 3,850円 | 3,080円 | 20%OFF (770円OFF) |
簿記1級合格コース | 66,600円 | 53,280円 | 20%OFF (13,320円OFF) |
スタディングの解説記事をチェック
キャリアカレッジジャパン(期間:~2023年11月10日)
キャンペーン名 | 10月の学習応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年11月10日(金) |
公式サイト | キャリアカレッジジャパン|簿記通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿記3級・2級合格指導講座 | 47,400円 | 35,400円 | 25%OFF (12,000円OFF) |
キャリカレの解説記事をチェック
TAC(タック)(期間:~2023年12月27日)
キャンペーン名・ | 半額キャンペーン ~2023年11月15日(水) モバイルコース早割キャンペーン 1年コース早割キャンペーン 冬の得割キャンペーン ~2023年12月27日(水) |
公式サイト | 資格の学校TAC | 簿記講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3級合格本科生PLUS(3級解法テクニック講義完全搭載)※WEB通信 | 31,000円 | 15,500円 | 50%OFF (15,500円OFF) |
3級合格本科生PLUS(3級解法テクニック講義完全搭載)※DVD通学 | 35,000円 | 17,500円 | 50%OFF (17,500円OFF) |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3・2級ステップ合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※WEB通信 | 84,000円 | 75,000円 | 11%OFF (9,000円OFF) |
3・2級ステップ合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※教室通学 | 99,000円 | 75,000円 | 24%OFF (24,000円OFF) |
3・2級ステップ合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※DVD通学 | 99,000円 | 75,000円 | 24%OFF (24,000円OFF) |
2級合格本科生(3級復習講義& 2級解法テクニック講義完全搭載)※WEB通信 | 71,000円 | 68,000円 | 4%OFF (3,000円OFF) |
2級合格本科生(3級復習講義& 2級解法テクニック講義完全搭載)※教室通学 | 83,000円 | 68,000円 | 18%OFF (15,000円OFF) |
2級合格本科生(3級復習講義& 2級解法テクニック講義完全搭載)※DVD通学 | 83,000円 | 68,000円 | 18%OFF (15,000円OFF) |
2級ダイレクト合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※WEB通信 | 82,000円 | 73,000円 | 11%OFF (9,000円OFF) |
2級ダイレクト合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※教室通学 | 95,000円 | 73,000円 | 23%OFF (22,000円OFF) |
2級ダイレクト合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※DVD通学 | 95,000円 | 73,000円 | 23%OFF (22,000円OFF) |
2級合格モバイルコース(テキストなし) | 40,000円 | 38,000円 | 5%OFF (2,000円OFF) |
2級合格モバイルコース(テキストあり) | 49,000円 | 47,000円 | 4%OFF (2,000円OFF) |
1級合格本科生(1年コース)※WEB通信 | 165,000円 | 160,000円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
1級合格本科生(1年コース)※教室通学 | 177,000円 | 160,000円 | 10%OFF (17,000円OFF) |
1級合格本科生(1年コース)※DVD通学 | 177,000円 | 160,000円 | 10%OFF (17,000円OFF) |
TAC(タック)の解説記事をチェック
LEC東京リーガルマインド(期間:~2023年12月31日)
キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年12月31日(日) |
公式サイト | LEC東京リーガルマインド|簿記講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
1級パーフェクトパック(WEB通信) | 132,000円 | 122,000円 | 8%OFF (10,000円OFF) |
1級パーフェクトパック(DVD通信) | 156,200円 | 146,200円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
1級パーフェクトパック(提携校WEB受講) | 154,000円 | 144,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
1級パーフェクトパック(提携校DVD受講) | 178,200円 | 168,200円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
LECの解説記事をチェック
ネットスクール(期間:~2023年10月31日)※終了
キャンペーン名 | 税理士税法受験資格取得キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年10月31日(火)※終了 |
公式サイト | ネットスクール|簿記通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
日商簿記検定1級 速修コース | 103,000円 | (25,000円OFF) |
ネットスクールの解説記事をチェック
日建学院(期間:~22023年10月20日)※終了
キャンペーン名 | 秋のスキルアップ応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年10月20日(金)※終了 |
公式サイト | 日建学院|簿記通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
日商簿記3級コース | 27,500円 | (5,500円OFF) |
日建学院の解説記事をチェック
資格の大原(期間:~2023年09月25日)※終了
キャンペーン名 | 秋得大キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年09月25日(月)※終了 |
公式サイト | 資格の大原 | 簿記講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3級合格コース WEB通信 | 24,500円 | (1,000円OFF) |
|
3級合格コース 教室通学 | 29,800円 | (1,000円OFF) |
|
3級合格コース 映像通学 | 29,800円 | (1,000円OFF) |
|
2級合格コース WEB通信 | 67,100円 | (2,100円OFF) |
|
2級合格コース 教室通学 | 82,200円 | (2,100円OFF) |
|
2級合格コース 映像通学 | 82,200円 | (2,100円OFF) |
|
3級・2級W合格コース WEB通信 | 81,200円 | (2,500円OFF) |
|
3級・2級W合格コース 教室通学 | 98,800円 | (2,500円OFF) |
|
3級・2級W合格コース 映像通学 | 98,800円 | (2,500円OFF) |
|
3級から学ぶ2級合格コース WEB通信 | 77,900円 | (2,300円OFF) |
|
3級から学ぶ2級合格コース 教室通学 | 94,800円 | (2,300円OFF) |
|
3級から学ぶ2級合格コース 映像通学 | 94,800円 | (2,300円OFF) |
|
1級合格コース(9ヶ月コース) WEB通信 | 146,500円 | (3,000円OFF) |
|
1級合格コース(9ヶ月コース) 教室通学 | 178,700円 | (3,000円OFF) |
|
1級合格コース(9ヶ月コース) 映像通学 | 178,700円 | (3,000円OFF) |
大原の解説記事をチェック
ユーキャン(期間:~2023年05月31日)※終了
キャンペーン名 | 春の資格取得応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年05月31日(水)※終了 |
公式サイト | ユーキャン | 簿記講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿記2級講座 | 39,000円 | (5,000円OFF) |
ユーキャンの解説記事をチェック
この記事のURLをコピーする