※本ページはPR(広告)が含まれています
第154回(2020年2月23日実施)日商簿記3級検定試験の解答速報!
日商簿記3級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
2020年2月23日(日)に全国で一斉に実施されました第154回日商簿記3級検定試験について、各資格学校より模範解答が公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
第154回 日商簿記3級検定試験 模範解答
スマホの場合は、表を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます
商業簿記
第1問
仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
1 | 買掛金 | 270,000 | 支払手形 | 270,000 |
2 | 現金 受取商品券 |
7,600 10,000 |
売上 仮受消費税 |
16,000 1,600 |
3 | 旅費交通費 消耗品費 |
2,600 700 |
仮払金 | 3,300 |
4 | 備品減価償却累計額 現金 固定資産売却損 |
561,000 3,000 96,000 |
備品 | 660,000 |
5 | 普通預金 | 300 | 受取利息 | 300 |
予想配点:合計20点(仕訳1組 4点☓5)
第2問
X8年 | 仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | ||
2 | 5 | 仕入 | 203,000 | 現金 買掛金 |
3,000 200,000 |
14 | 現金 | 400,000 | 売上 | 400,000 | |
25 | 買掛金 | 52,000 | 現金 仕入 |
2,000 50,000 |
|
28 | 現金 | 1,000 | 現金過不足 | 1,000 |
予想配点: 合計8点(仕訳1組 2点☓4)
第3問
借方 | 勘定科目 | 貸方 | ||
2月28日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月28日 | |
106,000 | 126,000 | 現金 | ||
568,000 | 250,000 | 当座預金近畿銀行 | ||
265,000 | 390,000 | 当座預金関東銀行 | ||
25,000 | 100,000 | 受取手形 | ||
270,000 | 480,000 | 売掛金 | ||
960,000 | 270,000 | 電子記録債権 | ||
410,000 | 410,000 | 繰越商品 | ||
2,900,000 | 2,900,000 | 建物 | ||
3,000,000 | 3,000,000 | 土地 | ||
支払手形 | 190,000 | 20,000 | ||
買掛金 | 330,000 | 450,000 | ||
電子記録債務 | 160,000 | 740,000 | ||
所得税預り金 | 7,000 | 6,000 | ||
建物減価償却累計額 | 580,000 | 580,000 | ||
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
繰越利益剰余金 | 906,000 | 906,000 | ||
売上 | 12,000,000 | 13,190,000 | ||
10,570,000 | 9,600,000 | 仕入 | ||
1,540,000 | 1,400,000 | 給料 | ||
50,000 | 50,000 | 支払手数料 | ||
96,000 | 87,000 | 通信費 | ||
122,000 | 110,000 | 水道光熱費 | ||
10,000 | (貸倒損失) | |||
20,892,000 | 19,173,000 | 19,173,000 | 20,892,000 |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)
第4問
ア | イ | ウ | エ | オ | カ |
⑮ | ⑪ | ② | ⑩ | ⑦ | ④ |
予想配点:合計12点(各2点☓6)
第5問
現金 | 310,000 | 買掛金 | 630,000 | ||
普通預金 | ( 550,000) | (未払)消費税 | ( 351,000) | ||
売掛金 | ( 700,000) | 未払法人税等 | ( 200,000) | ||
貸倒引当金 | (△ 7,000) | ( 693,000) | (未払)費用 | ( 10,000) | |
商品 | ( 400,000) | 借入金 | ( 1,500,000) | ||
(前払)費用 | ( 40,000) | 預り金 | ( 18,000) | ||
建物 | ( 2,200,000) | 資本金 | ( 3,000,000) | ||
減価償却累計額 | (△ 300,000) | ( 1,900,000) | 繰越利益剰余金 | ( 384,001) | |
備品 | ( 600,000) | ||||
減価償却累計額 | (△399,999) | ( 200,001) | |||
土地 | 2,000,000 | ||||
( 6,093,001) | ( 6,093,001) |
売上原価 | ( 6,540,000) | 売上高 | ( 10,010,000) | ||
給料 | ( 2,200,000) | ||||
法定福利費 | ( 210,000) | ||||
支払手数料 | ( 60,600) | ||||
租税公課 | ( 150,000) | ||||
貸倒引当金繰入 | ( 4,000) | ||||
減価償却費 | ( 200,000) | ||||
支払利息 | ( 60,000) | ||||
その他費用 | 250,000 | ||||
法人税等 | ( 200,000) | ||||
当期純利益 | ( 135,400) | ||||
( 10,010,000) | ( 10,010,000) |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)
各資格学校の日商簿記3級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
模範解答の掲載時刻の早いところ順に並べてます
日商簿記3級の合格発表について
日商簿記3級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の日商簿記検定のWEB紹介申込みページ
https://www.kentei.org/boki/mousikomi.html
この記事のURLをコピーする